Accueil / Marques et éditeurs / AWS
Partenaires et revendeurs AWS : 432 sociétés en France
432 sociétés de la base distribuent, intègrent ou supportent AWS, 83 % avec un dirigeant nommé et 71 % avec un effectif INSEE publié. Pour un éditeur concurrent ou complémentaire, c’est la liste des partenaires qui connaissent déjà ce marché et ses clients.
432sociétés AWS
- 83 %dirigeant nommé
- 71 %effectif publié
- 60 %comptes publiés
Par catégorie
Une société peut appartenir à plusieurs catégories : les lignes ne s’additionnent pas.
Par région
| Région | Sociétés | Part des localisées |
|---|---|---|
| Île-de-France | 235 | 54 % |
| Occitanie | 36 | 8 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 33 | 8 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 21 | 5 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 19 | 4 % |
| Grand Est | 17 | 4 % |
| Bretagne | 17 | 4 % |
| Hauts-de-France | 16 | 4 % |
| Pays de la Loire | 13 | 3 % |
| Outre-mer | 9 | 2 % |
| Normandie | 6 | 1 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 5 | 1 % |
| Centre-Val de Loire | 4 | 1 % |
| Corse | 1 | 0 % |
Les départements les mieux couverts
- Paris120
- Hauts-de-Seine59
- Rhône17
- Yvelines15
- Haute-Garonne14
- Val-de-Marne12
- Hérault11
- Nord11
- Bouches-du-Rhône10
- Loire-Atlantique10
Effectifs
| Effectif de l’établissement (INSEE) | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Non publié | 127 | 29 % |
| 0 salarié | 13 | 3 % |
| 1 à 2 | 62 | 14 % |
| 3 à 5 | 32 | 7 % |
| 6 à 9 | 26 | 6 % |
| 10 à 19 | 48 | 11 % |
| 20 à 49 | 50 | 12 % |
| 50 à 99 | 33 | 8 % |
| 100 à 249 | 23 | 5 % |
| 250 et plus | 18 | 4 % |
Compétences les plus déclarées par ces partenaires
Recevez ces 432 sociétés
Extrait gratuit sur cette sélection et devis sous 24 heures ouvrées. Combinez la marque avec une catégorie, une région ou un effectif dans l’explorateur.