Accueil / Compétences / Serveurs
Serveurs : 4 103 sociétés du channel en France
4 103 sociétés de la base déclarent la compétence « Serveurs », 86 % avec un dirigeant nommé et 62 % avec un effectif INSEE publié. Pour un éditeur, c’est la liste des partenaires qui savent déjà vendre et déployer ce type de solution.
4 103sociétés
- 86 %dirigeant nommé
- 62 %effectif publié
- 54 %comptes publiés
Par catégorie
Une société peut appartenir à plusieurs catégories : les lignes ne s’additionnent pas.
| Catégorie | Sociétés |
|---|---|
| ESN et sociétés de services | 1 226 |
| Revendeurs | 442 |
| MSP (services managés) | 507 |
| ISV (éditeurs de logiciels) | 170 |
| VAR (revendeurs à valeur ajoutée) | 422 |
| Intégrateurs | 424 |
| Bureauticiens | 286 |
| Cabinets de conseil IT | 163 |
| Sans catégorie renseignée | 2 171 |
Par région
| Région | Sociétés | Part des localisées |
|---|---|---|
| Île-de-France | 1 291 | 31 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 535 | 13 % |
| Occitanie | 341 | 8 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 329 | 8 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 323 | 8 % |
| Grand Est | 276 | 7 % |
| Hauts-de-France | 213 | 5 % |
| Pays de la Loire | 193 | 5 % |
| Bretagne | 188 | 5 % |
| Normandie | 137 | 3 % |
| Centre-Val de Loire | 114 | 3 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 91 | 2 % |
| Outre-mer | 57 | 1 % |
| Corse | 14 | 0 % |
Les départements les mieux couverts
- Paris563
- Hauts-de-Seine210
- Rhône208
- Bouches-du-Rhône136
- Gironde129
- Yvelines124
- Nord112
- Bas-Rhin108
- Loire-Atlantique102
- Haute-Garonne97
Effectifs
| Effectif de l’établissement (INSEE) | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Non publié | 1 553 | 38 % |
| 0 salarié | 86 | 2 % |
| 1 à 2 | 725 | 18 % |
| 3 à 5 | 553 | 13 % |
| 6 à 9 | 345 | 8 % |
| 10 à 19 | 370 | 9 % |
| 20 à 49 | 299 | 7 % |
| 50 à 99 | 88 | 2 % |
| 100 à 249 | 59 | 1 % |
| 250 et plus | 25 | 1 % |
Marques les plus distribuées par ces sociétés
Recevez ces 4 103 sociétés
Extrait gratuit sur cette sélection et devis sous 24 heures ouvrées. Combinez la compétence avec une catégorie, une région ou un effectif dans l’explorateur.