Accueil / Compétences / Cloud et virtualisation
Cloud et virtualisation : 1 591 sociétés du channel en France
1 591 sociétés de la base déclarent la compétence « Cloud et virtualisation », 84 % avec un dirigeant nommé et 72 % avec un effectif INSEE publié. Pour un éditeur, c’est la liste des partenaires qui savent déjà vendre et déployer ce type de solution.
1 591sociétés
- 84 %dirigeant nommé
- 72 %effectif publié
- 71 %comptes publiés
Par catégorie
Une société peut appartenir à plusieurs catégories : les lignes ne s’additionnent pas.
Par région
| Région | Sociétés | Part des localisées |
|---|---|---|
| Île-de-France | 617 | 39 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 185 | 12 % |
| Occitanie | 131 | 8 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 124 | 8 % |
| Grand Est | 100 | 6 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 86 | 5 % |
| Hauts-de-France | 79 | 5 % |
| Pays de la Loire | 61 | 4 % |
| Bretagne | 54 | 3 % |
| Centre-Val de Loire | 43 | 3 % |
| Normandie | 41 | 3 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 33 | 2 % |
| Outre-mer | 19 | 1 % |
| Corse | 8 | 1 % |
Les départements les mieux couverts
- Paris222
- Hauts-de-Seine169
- Rhône84
- Bouches-du-Rhône59
- Yvelines48
- Haute-Garonne46
- Nord45
- Essonne41
- Bas-Rhin40
- Val-de-Marne39
Effectifs
| Effectif de l’établissement (INSEE) | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Non publié | 439 | 28 % |
| 0 salarié | 24 | 2 % |
| 1 à 2 | 248 | 16 % |
| 3 à 5 | 199 | 13 % |
| 6 à 9 | 145 | 9 % |
| 10 à 19 | 177 | 11 % |
| 20 à 49 | 175 | 11 % |
| 50 à 99 | 69 | 4 % |
| 100 à 249 | 57 | 4 % |
| 250 et plus | 58 | 4 % |
Marques les plus distribuées par ces sociétés
Recevez ces 1 591 sociétés
Extrait gratuit sur cette sélection et devis sous 24 heures ouvrées. Combinez la compétence avec une catégorie, une région ou un effectif dans l’explorateur.