Accueil / Compétences / Télécoms et VoIP
Télécoms et VoIP : 1 461 sociétés du channel en France
1 461 sociétés de la base déclarent la compétence « Télécoms et VoIP », 82 % avec un dirigeant nommé et 72 % avec un effectif INSEE publié. Pour un éditeur, c’est la liste des partenaires qui savent déjà vendre et déployer ce type de solution.
1 461sociétés
- 82 %dirigeant nommé
- 72 %effectif publié
- 66 %comptes publiés
Par catégorie
Une société peut appartenir à plusieurs catégories : les lignes ne s’additionnent pas.
Par région
| Région | Sociétés | Part des localisées |
|---|---|---|
| Île-de-France | 598 | 41 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 178 | 12 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 112 | 8 % |
| Occitanie | 107 | 7 % |
| Grand Est | 88 | 6 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 72 | 5 % |
| Pays de la Loire | 72 | 5 % |
| Hauts-de-France | 57 | 4 % |
| Bretagne | 54 | 4 % |
| Normandie | 44 | 3 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 30 | 2 % |
| Centre-Val de Loire | 29 | 2 % |
| Outre-mer | 17 | 1 % |
| Corse | 2 | 0 % |
Les départements les mieux couverts
- Paris287
- Hauts-de-Seine119
- Rhône75
- Yvelines60
- Bouches-du-Rhône54
- Haute-Garonne39
- Loire-Atlantique36
- Alpes-Maritimes32
- Hérault31
- Isère31
Effectifs
| Effectif de l’établissement (INSEE) | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Non publié | 413 | 28 % |
| 0 salarié | 36 | 2 % |
| 1 à 2 | 246 | 17 % |
| 3 à 5 | 184 | 13 % |
| 6 à 9 | 139 | 10 % |
| 10 à 19 | 191 | 13 % |
| 20 à 49 | 146 | 10 % |
| 50 à 99 | 55 | 4 % |
| 100 à 249 | 35 | 2 % |
| 250 et plus | 16 | 1 % |
Marques les plus distribuées par ces sociétés
Recevez ces 1 461 sociétés
Extrait gratuit sur cette sélection et devis sous 24 heures ouvrées. Combinez la compétence avec une catégorie, une région ou un effectif dans l’explorateur.