Accueil / Compétences / Services managés
Services managés : 1 762 sociétés du channel en France
1 762 sociétés de la base déclarent la compétence « Services managés », 83 % avec un dirigeant nommé et 72 % avec un effectif INSEE publié. Pour un éditeur, c’est la liste des partenaires qui savent déjà vendre et déployer ce type de solution.
1 762sociétés
- 83 %dirigeant nommé
- 72 %effectif publié
- 71 %comptes publiés
Par catégorie
Une société peut appartenir à plusieurs catégories : les lignes ne s’additionnent pas.
Par région
| Région | Sociétés | Part des localisées |
|---|---|---|
| Île-de-France | 718 | 41 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 207 | 12 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 136 | 8 % |
| Occitanie | 135 | 8 % |
| Grand Est | 102 | 6 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 98 | 6 % |
| Hauts-de-France | 81 | 5 % |
| Pays de la Loire | 69 | 4 % |
| Bretagne | 56 | 3 % |
| Normandie | 43 | 2 % |
| Centre-Val de Loire | 41 | 2 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 36 | 2 % |
| Outre-mer | 18 | 1 % |
| Corse | 9 | 1 % |
Les départements les mieux couverts
- Paris274
- Hauts-de-Seine209
- Rhône93
- Bouches-du-Rhône65
- Nord50
- Val-de-Marne46
- Essonne44
- Haute-Garonne44
- Yvelines43
- Bas-Rhin40
Effectifs
| Effectif de l’établissement (INSEE) | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Non publié | 488 | 28 % |
| 0 salarié | 23 | 1 % |
| 1 à 2 | 262 | 15 % |
| 3 à 5 | 211 | 12 % |
| 6 à 9 | 154 | 9 % |
| 10 à 19 | 190 | 11 % |
| 20 à 49 | 216 | 12 % |
| 50 à 99 | 87 | 5 % |
| 100 à 249 | 68 | 4 % |
| 250 et plus | 63 | 4 % |
Marques les plus distribuées par ces sociétés
Recevez ces 1 762 sociétés
Extrait gratuit sur cette sélection et devis sous 24 heures ouvrées. Combinez la compétence avec une catégorie, une région ou un effectif dans l’explorateur.