Accueil / Compétences / Réseaux
Réseaux : 10 469 sociétés du channel en France
10 469 sociétés de la base déclarent la compétence « Réseaux », 87 % avec un dirigeant nommé et 56 % avec un effectif INSEE publié. Pour un éditeur, c’est la liste des partenaires qui savent déjà vendre et déployer ce type de solution.
10 469sociétés
- 87 %dirigeant nommé
- 56 %effectif publié
- 49 %comptes publiés
Par catégorie
Une société peut appartenir à plusieurs catégories : les lignes ne s’additionnent pas.
| Catégorie | Sociétés |
|---|---|
| ESN et sociétés de services | 2 775 |
| Revendeurs | 1 297 |
| MSP (services managés) | 855 |
| ISV (éditeurs de logiciels) | 344 |
| VAR (revendeurs à valeur ajoutée) | 1 353 |
| Intégrateurs | 741 |
| Bureauticiens | 468 |
| Cabinets de conseil IT | 272 |
| Sans catégorie renseignée | 5 486 |
Par région
| Région | Sociétés | Part des localisées |
|---|---|---|
| Île-de-France | 3 258 | 31 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 245 | 12 % |
| Occitanie | 890 | 9 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 868 | 8 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 787 | 8 % |
| Grand Est | 714 | 7 % |
| Hauts-de-France | 558 | 5 % |
| Pays de la Loire | 548 | 5 % |
| Bretagne | 435 | 4 % |
| Normandie | 348 | 3 % |
| Centre-Val de Loire | 300 | 3 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 294 | 3 % |
| Outre-mer | 176 | 2 % |
| Corse | 38 | 0 % |
Les départements les mieux couverts
- Paris1 542
- Hauts-de-Seine506
- Rhône448
- Bouches-du-Rhône367
- Nord320
- Yvelines289
- Gironde283
- Loire-Atlantique276
- Haute-Garonne270
- Bas-Rhin242
Effectifs
| Effectif de l’établissement (INSEE) | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Non publié | 4 619 | 44 % |
| 0 salarié | 204 | 2 % |
| 1 à 2 | 1 858 | 18 % |
| 3 à 5 | 1 230 | 12 % |
| 6 à 9 | 738 | 7 % |
| 10 à 19 | 803 | 8 % |
| 20 à 49 | 649 | 6 % |
| 50 à 99 | 196 | 2 % |
| 100 à 249 | 111 | 1 % |
| 250 et plus | 61 | 1 % |
Marques les plus distribuées par ces sociétés
Recevez ces 10 469 sociétés
Extrait gratuit sur cette sélection et devis sous 24 heures ouvrées. Combinez la compétence avec une catégorie, une région ou un effectif dans l’explorateur.