Accueil / Revendeurs / Occitanie
Revendeurs en Occitanie : 433 sociétés
433 revendeurs sont localisés en Occitanie, soit 10 % des revendeurs localisés en France. 91 % ont un dirigeant nommé, 59 % un effectif INSEE publié et 56 % des comptes publiés. Chaque fiche porte son SIRET, ses catégories, ses compétences et les marques qu’elle distribue.
433revendeurs en Occitanie
- 91 %dirigeant nommé
- 59 %effectif publié
- 56 %comptes publiés
Par département
| Département | Revendeurs | Dirigeant nommé | Effectif publié |
|---|---|---|---|
| Haute-Garonne (31) | 123 | 86 % | 63 % |
| Hérault (34) | 95 | 92 % | 57 % |
| Gard (30) | 47 | 91 % | 55 % |
| Pyrénées-Orientales (66) | 42 | 100 % | 62 % |
| Aveyron (12) | 28 | 93 % | 43 % |
| Tarn (81) | 24 | 100 % | 67 % |
| Aude (11) | 17 | 94 % | 76 % |
| Gers (32) | 12 | 92 % | 33 % |
| Lot (46) | 11 | 82 % | 64 % |
| Tarn-et-Garonne (82) | 11 | 64 % | 64 % |
| Hautes-Pyrénées (65) | 10 | 100 % | 40 % |
| Lozère (48) | 9 | 89 % | 89 % |
Les villes qui comptent le plus de sociétés
- Toulouse44
- Montpellier24
- Perpignan13
- Narbonne9
- Colomiers7
- Montauban7
Effectifs
| Effectif de l’établissement (INSEE) | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Non publié | 177 | 41 % |
| 0 salarié | 9 | 2 % |
| 1 à 2 | 76 | 18 % |
| 3 à 5 | 70 | 16 % |
| 6 à 9 | 41 | 9 % |
| 10 à 19 | 41 | 9 % |
| 20 à 49 | 11 | 3 % |
| 50 à 99 | 1 | 0 % |
| 100 à 249 | 7 | 2 % |
Compétences déclarées en Occitanie
Marques et éditeurs distribués en Occitanie
Recevez ces 433 revendeurs
Extrait gratuit sur cette sélection et devis sous 24 heures ouvrées. Vous pouvez d’abord affiner par effectif, compétence, marque ou chiffre d’affaires dans l’explorateur.
Les autres catégories en Occitanie
- ESN et sociétés de services573
- MSP (services managés)224
- ISV (éditeurs de logiciels)207
- VAR (revendeurs à valeur ajoutée)166
- Intégrateurs120
- Bureauticiens61
- Cabinets de conseil IT34
- Sans catégorie renseignée891