Accueil / Compétences / Fibre optique
Fibre optique : 594 sociétés du channel en France
594 sociétés de la base déclarent la compétence « Fibre optique », 81 % avec un dirigeant nommé et 66 % avec un effectif INSEE publié. Pour un éditeur, c’est la liste des partenaires qui savent déjà vendre et déployer ce type de solution.
594sociétés
- 81 %dirigeant nommé
- 66 %effectif publié
- 65 %comptes publiés
Par catégorie
Une société peut appartenir à plusieurs catégories : les lignes ne s’additionnent pas.
Par région
| Région | Sociétés | Part des localisées |
|---|---|---|
| Île-de-France | 190 | 32 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 80 | 13 % |
| Grand Est | 45 | 8 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 43 | 7 % |
| Occitanie | 43 | 7 % |
| Pays de la Loire | 40 | 7 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 36 | 6 % |
| Hauts-de-France | 29 | 5 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 22 | 4 % |
| Normandie | 21 | 4 % |
| Bretagne | 16 | 3 % |
| Centre-Val de Loire | 15 | 3 % |
| Outre-mer | 12 | 2 % |
| Corse | 1 | 0 % |
Les départements les mieux couverts
- Paris68
- Hauts-de-Seine35
- Rhône25
- Yvelines25
- Loire-Atlantique21
- Bas-Rhin21
- Bouches-du-Rhône16
- Val-de-Marne14
- Gironde13
- Seine-et-Marne13
Effectifs
| Effectif de l’établissement (INSEE) | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Non publié | 202 | 34 % |
| 0 salarié | 12 | 2 % |
| 1 à 2 | 81 | 14 % |
| 3 à 5 | 78 | 13 % |
| 6 à 9 | 50 | 8 % |
| 10 à 19 | 66 | 11 % |
| 20 à 49 | 67 | 11 % |
| 50 à 99 | 16 | 3 % |
| 100 à 249 | 15 | 3 % |
| 250 et plus | 7 | 1 % |
Marques les plus distribuées par ces sociétés
Recevez ces 594 sociétés
Extrait gratuit sur cette sélection et devis sous 24 heures ouvrées. Combinez la compétence avec une catégorie, une région ou un effectif dans l’explorateur.